当前游戏 台湾28算法3 算法 单双
第 115032519 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032519 | 10:15:00 | - | 双 | null |
| 115032518 | 10:10:00 | 9 + 3 + 9=21 | 单 | 对 |
| 115032517 | 10:05:00 | 7 + 5 + 2=14 | 双 | 对 |
| 115032516 | 10:00:00 | 7 + 2 + 8=17 | 单 | 对 |
| 115032515 | 09:55:00 | 3 + 7 + 1=11 | 单 | 对 |
| 115032514 | 09:50:00 | 5 + 1 + 3=09 | 双 | 错 |
| 115032513 | 09:45:00 | 9 + 5 + 9=23 | 双 | 错 |
| 115032512 | 09:40:00 | 9 + 2 + 2=13 | 单 | 对 |
| 115032511 | 09:35:00 | 0 + 6 + 0=06 | 单 | 错 |
| 115032510 | 09:30:00 | 3 + 0 + 2=05 | 双 | 错 |
| 115032509 | 09:25:00 | 9 + 3 + 4=16 | 单 | 错 |
| 115032508 | 09:20:00 | 1 + 1 + 1=03 | 单 | 对 |
| 115032507 | 09:15:00 | 8 + 7 + 8=23 | 单 | 对 |
| 115032506 | 09:10:00 | 3 + 5 + 9=17 | 单 | 对 |
| 115032505 | 09:05:00 | 3 + 7 + 0=10 | 单 | 错 |
| 115032504 | 09:00:00 | 7 + 4 + 3=14 | 双 | 对 |
| 115032503 | 08:55:00 | 7 + 0 + 0=07 | 双 | 错 |
| 115032502 | 08:50:00 | 9 + 4 + 3=16 | 单 | 错 |
| 115032501 | 08:45:00 | 9 + 0 + 9=18 | 单 | 错 |
| 115032500 | 08:40:00 | 2 + 3 + 7=12 | 单 | 错 |
