新加坡28 2026-06-10 历史开奖记录
新加坡282026-06-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4932587 | 06:00:00 | 1+7+7=15 | 大单 |
| 4932586 | 05:58:00 | 8+6+9=23 | 大单 |
| 4932585 | 05:56:00 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 4932584 | 05:54:00 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 4932583 | 05:52:00 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 4932582 | 05:50:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
| 4932581 | 05:48:00 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 4932580 | 05:46:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 4932579 | 05:44:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 4932578 | 05:42:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 4932577 | 05:40:00 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 4932576 | 05:38:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 4932575 | 05:36:00 | 2+8+3=13 | 小单 |
| 4932574 | 05:34:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 4932573 | 05:32:00 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 4932572 | 05:30:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 4932571 | 05:28:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 4932570 | 05:26:00 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 4932569 | 05:24:00 | 7+5+1=13 | 小单 |
| 4932568 | 05:22:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
