基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4932587 | 06-10 06:00 | 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932586 | 06-10 05:58 | 869 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932585 | 06-10 05:56 | 199 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932584 | 06-10 05:54 | 766 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932583 | 06-10 05:52 | 909 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932582 | 06-10 05:50 | 223 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932581 | 06-10 05:48 | 574 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932580 | 06-10 05:46 | 505 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932579 | 06-10 05:44 | 491 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932578 | 06-10 05:42 | 099 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932577 | 06-10 05:40 | 668 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932576 | 06-10 05:38 | 885 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932575 | 06-10 05:36 | 283 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932574 | 06-10 05:34 | 402 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 9 | 0 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932573 | 06-10 05:32 | 452 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3 | 10 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 15 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 14 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932572 | 06-10 05:30 | 768 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 3 | 16 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 16 | 10 | 16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 16 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 12 | 15 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932571 | 06-10 05:28 | 065 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | 4 | 17 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 17 | 11 | 17 | 17 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 17 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 13 | 16 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932570 | 06-10 05:26 | 540 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 15 | 5 | 18 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 13 | 4 | 18 | 12 | 18 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 0 | 9 | 3 | 5 | 11 | 1 | 14 | 17 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932569 | 06-10 05:24 | 751 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 16 | 6 | 19 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 14 | 5 | 19 | 13 | 19 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 15 | 18 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932568 | 06-10 05:22 | 903 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 | 7 | 20 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 20 | 14 | 20 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 16 | 19 | 4 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932567 | 06-10 05:20 | 416 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 8 | 21 | 4 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 | 4 | 6 | 20 | 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932566 | 06-10 05:18 | 377 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 19 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 16 | 22 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 15 | 5 | 1 | 7 | 6 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932565 | 06-10 05:16 | 128 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 13 | 5 | 4 | 8 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932564 | 06-10 05:14 | 271 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 24 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 6 | 1 | 9 | 4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932563 | 06-10 05:12 | 750 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 | 7 | 5 | 8 | 1 | 12 | 15 | 0 | 1 | 10 | 5 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932562 | 06-10 05:10 | 142 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 1 | 14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 26 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932561 | 06-10 05:08 | 969 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 16 | 2 | 15 | 9 | 7 | 6 | 4 | 27 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 17 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932560 | 06-10 05:06 | 813 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 17 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932559 | 06-10 05:04 | 305 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 29 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | 22 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932558 | 06-10 05:02 | 107 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 9 | 12 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 30 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932557 | 06-10 05:00 | 673 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 31 | 5 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | 6 | 7 | 5 | 3 | 24 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932556 | 06-10 04:58 | 919 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 2 | 8 | 3 | 11 | 14 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 32 | 6 | 7 | 5 | 1 | 19 | 22 | 7 | 8 | 6 | 1 | 25 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932555 | 06-10 04:56 | 976 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 3 | 9 | 4 | 12 | 15 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 33 | 7 | 8 | 6 | 7 | 20 | 23 | 8 | 9 | 7 | 2 | 26 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932554 | 06-10 04:54 | 376 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 34 | 8 | 9 | 7 | 7 | 21 | 24 | 9 | 10 | 8 | 3 | 27 | 5 | 6 | 4 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932553 | 06-10 04:52 | 964 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 9 | 18 | 5 | 11 | 1 | 14 | 17 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 12 | 35 | 9 | 10 | 6 | 1 | 22 | 25 | 10 | 11 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932552 | 06-10 04:50 | 145 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 19 | 1 | 12 | 2 | 15 | 18 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 36 | 4 | 11 | 1 | 2 | 23 | 26 | 11 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932551 | 06-10 04:48 | 840 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 20 | 1 | 13 | 3 | 16 | 19 | 6 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 14 | 37 | 4 | 12 | 2 | 3 | 24 | 27 | 0 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932550 | 06-10 04:46 | 962 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 21 | 2 | 14 | 4 | 17 | 20 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 6 | 15 | 38 | 1 | 13 | 6 | 4 | 25 | 28 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932549 | 06-10 04:44 | 567 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 22 | 3 | 15 | 5 | 18 | 5 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 39 | 2 | 14 | 6 | 5 | 26 | 29 | 2 | 15 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 16 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932548 | 06-10 04:42 | 466 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 4 | 16 | 6 | 4 | 1 | 9 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 17 | 40 | 3 | 15 | 6 | 6 | 27 | 30 | 3 | 16 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932547 | 06-10 04:40 | 336 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 4 | 3 | 11 | 9 | 18 | 3 | 4 | 16 | 1 | 7 | 28 | 31 | 4 | 17 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 18 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932546 | 06-10 04:38 | 290 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 12 | 10 | 19 | 1 | 5 | 17 | 2 | 8 | 29 | 9 | 0 | 18 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932544 | 06-10 04:34 | 755 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 13 | 11 | 20 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 30 | 1 | 1 | 19 | 5 | 12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 20 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932543 | 06-10 04:32 | 171 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 7 | 6 | 14 | 12 | 21 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 31 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932542 | 06-10 04:30 | 258 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 2 | 8 | 7 | 15 | 13 | 22 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 32 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932541 | 06-10 04:28 | 332 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 29 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 3 | 9 | 8 | 16 | 14 | 23 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932540 | 06-10 04:26 | 167 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 30 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 4 | 10 | 9 | 17 | 15 | 24 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 34 | 5 | 5 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932539 | 06-10 04:24 | 357 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 31 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | 5 | 11 | 10 | 18 | 16 | 25 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 35 | 6 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 5 | 7 | 7 | 3 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932538 | 06-10 04:22 | 045 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 18 | 6 | 12 | 11 | 19 | 17 | 26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 36 | 7 | 7 | 5 | 3 | 18 | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932537 | 06-10 04:20 | 855 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 19 | 7 | 8 | 12 | 20 | 18 | 27 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 37 | 8 | 8 | 6 | 4 | 19 | 15 | 5 | 9 | 2 | 5 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 25 | 25 | 29 | 21 | 3 | 0 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 24 | 9 | 9 | 7 | 8 | 16 | 24 | 24 | 9 | 7 | 4 | 6 | 24 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 24 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 31 | 19 | 17 | 21 | 18 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 20 | 20 | 27 | 40 | 17 | 17 | 9 | 14 | 37 | 31 | 17 | 19 | 13 | 19 | 27 | 11 | 16 | 20 | 21 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 24 | 50 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
